Olympische Winterspiele - Viererbob
- 1
Francesco Friedrich 4erF. Friedrich1:37.550m - 2
Yunjong Won 4erY.Won+0.290s - 3
Nico Walther 4erN.Walther+0.350s
Résultat final
| Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francesco Friedrich 4er | 1:37.550m |
| 2 | ![]() | Yunjong Won 4er | +0.290s |
| 3 | ![]() | Nico Walther 4er | +0.350s |
| 4 | ![]() | Justin Kripps 4er | +0.580s |
| 5 | ![]() | Oskars Melbardis 4er | +0.660s |
| 5 | ![]() | Johannes Lochner 4er | +0.660s |
| 5 | ![]() | Rico Peter 4er | +0.660s |
| 8 | ![]() | Benjamin Maier 4er | +0.760s |
| 9 | ![]() | Codie Bascue 4er | +0.880s |
| 10 | ![]() | Oskars Kibermanis 4er | +0.890s |
| 11 | ![]() | Loïc Costerg 4er | +0.900s |
| 12 | ![]() | Clemens Bracher 4er | +1.050s |
| 13 | ![]() | Mateusz Luty 4er | +1.080s |
| 13 | ![]() | Nick Poloniato 4er | +1.080s |
| 15 | ![]() | Christopher Spring 4er | +1.090s |
| 16 | ![]() | Maxim Andrianov 4er | +1.270s |
| 17 | ![]() | Lamin Deen 4er | +1.340s |
| 18 | ![]() | Bradley Hall 4er | +1.380s |
| 19 | ![]() | Dominik Dvorak 4er | +1.490s |
| 20 | ![]() | Nick Cunningham 4er | +1.550s |
| 21 | ![]() | Justin Olsen 4er | +1.780s |
| 22 | ![]() | Jan Vrba 4er | +1.990s |
| 23 | ![]() | Markus Treichl 4er | +2.010s |
| 24 | ![]() | Lucas Mata 4er | +2.080s |
| 25 | ![]() | Edson Bindilatti 4er | +2.140s |
| 26 | ![]() | Yijun Shao 4er | +2.250s |
| 27 | ![]() | Simone Bertazzo 4er | +2.310s |
| 28 | ![]() | Drazen Silic 4er | +3.270s |
| 29 | ![]() | Dorin Alexandru Grigore 4er | +3.790s |





















