Olympische Winterspiele - Moguls
- 1
Jae-Woo ChoiChoiCorée du Sud
81.23 - 2
Vinjar SlattenSlattenNorvège
77.49 - 3
Casey AndringaAndringaÉtats-Unis
77.37
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jae-Woo Choi | 81.23 |
| 2 | ![]() | Vinjar Slatten | 77.49 |
| 3 | ![]() | Casey Andringa | 77.37 |
| 4 | ![]() | Bradley Wilson | 76.33 |
| 5 | ![]() | Marc-Antoine Gagnon | 75.88 |
| 6 | ![]() | Sho Endo | 75.38 |
| 7 | ![]() | Jimi Salonen | 75.25 |
| 8 | ![]() | Nobuyuki Nishi | 75.15 |
| 9 | ![]() | James Matheson | 74.61 |
| 10 | ![]() | Walter Wallberg | 74.47 |
| 11 | ![]() | Emerson Smith | 73.94 |
| 12 | ![]() | Felix Elofsson | 73.28 |
| 13 | ![]() | Benjamin Cavet | 71.03 |
| 14 | ![]() | Ludvig Fjällström | 70.36 |
| 15 | ![]() | Myung-Joon Seo | 69.51 |
| 16 | ![]() | Ji-hyon Kim | 68.17 |
| 17 | ![]() | Jussi Penttala | 67.96 |
| 18 | ![]() | Rohan Chapman-Davies | 67.94 |
| 19 | ![]() | Anthony Benna | 60.30 |
| 20 | ![]() | Brodie Summers | DNS |









