Olympische Winterspiele - Abfahrt
- 1
Aksel Lund SvindalSvindalNorvège
1:40.25m - 2
Kjetil JansrudJansrudNorvège
+0.12s - 3
Beat FeuzFeuzSuisse
+0.18s
Résultat final
| Nom | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aksel Lund Svindal | 1:40.25m |
| 2 | ![]() | Kjetil Jansrud | +0.12s |
| 3 | ![]() | Beat Feuz | +0.18s |
| 4 | ![]() | Dominik Paris | +0.54s |
| 5 | ![]() | Thomas Dreßen | +0.78s |
| 6 | ![]() | Peter Fill | +0.83s |
| 7 | ![]() | Vincent Kriechmayr | +0.94s |
| 8 | ![]() | Brice Roger | +1.14s |
| 9 | ![]() | Matthias Mayer | +1.21s |
| 10 | ![]() | Andreas Sander | +1.37s |
| 11 | ![]() | Max Franz | +1.50s |
| 12 | ![]() | Hannes Reichelt | +1.51s |
| 13 | ![]() | Mauro Caviezel | +1.61s |
| 14 | ![]() | Manuel Osborne-Paradis | +1.64s |
| 15 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | +1.93s |
| 16 | ![]() | Bryce Bennett | +1.97s |
| 17 | ![]() | Christof Innerhofer | +1.98s |
| 18 | ![]() | Johan Clarey | +2.14s |
| 19 | ![]() | Martin Cater | +2.28s |
| 20 | ![]() | Jared Goldberg | +2.34s |
| 21 | ![]() | Marc Gisin | +2.57s |
| 22 | ![]() | Emanuele Buzzi | +2.59s |
| 23 | ![]() | Benjamin Thomsen | +2.71s |
| 23 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +2.71s |
| 23 | ![]() | Maxence Muzaton | +2.71s |
| 26 | ![]() | Josef Ferstl | +2.73s |
| 27 | ![]() | Adrien Théaux | +2.74s |
| 28 | ![]() | Bostjan Kline | +2.78s |
| 29 | ![]() | Broderick Thompson | +2.94s |
| 30 | ![]() | Miha Hrobat | +3.36s |
| 31 | ![]() | Wiley Maple | +3.47s |
| 32 | ![]() | Andreas Romar | +3.53s |
| 33 | ![]() | Dustin Cook | +3.55s |
| 34 | ![]() | Gilles Roulin | +3.63s |
| 35 | ![]() | Henrik von Appen | +3.77s |
| 36 | ![]() | Christoffer Faarup | +4.23s |
| 37 | ![]() | Joan Verdu Sanchez | +4.40s |
| 38 | ![]() | Filip Forejtek | +4.54s |
| 39 | ![]() | Igor Zakurdaev | +4.76s |
| 40 | ![]() | Christopher Hoerl | +4.96s |
| 41 | ![]() | Marko Vukicevic | +5.11s |
| 42 | ![]() | Michal Klusak | +5.17s |
| 43 | ![]() | Marco Pfiffner | +5.36s |
| 44 | ![]() | Yuri Danilochkin | +5.61s |
| 45 | ![]() | Jan Hudec | +6.17s |
| 46 | ![]() | Jan Zabystran | +6.35s |
| 47 | ![]() | Simon Breitfuss Kammerlander | +7.62s |
| 48 | ![]() | Dong Woo Kim | +7.74s |
| 49 | ![]() | Ivan Kovbasnyuk | +8.32s |
| 50 | ![]() | Albin Tahiri | +8.56s |
| 51 | ![]() | Marko Stevović | +9.25s |
| 52 | ![]() | Patrick Mc Millan | +9.73s |
| 53 | ![]() | Marton Kekesi | +11.47s |
| 54 | ![]() | Natko Zrncic-Dim | DNS |
| 54 | ![]() | Marc Oliveras | DNF |
| 54 | ![]() | Klemen Kosi | DNF |
| 54 | ![]() | Ondrej Berndt | DNS |



























