Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Pierre VaultierVaultierFrance
0.00 - 2
Jarryd HughesHughesAustralie
0.00 - 3
Alessandro HämmerleHämmerleAutriche
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 2 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 3 | ![]() | Alessandro Hämmerle | 0.00 |
| 4 | ![]() | Kevin Hill | 0.00 |
| 5 | ![]() | Kalle Koblet | DNF |
| 6 | ![]() | Markus Schairer | DNF |








