Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Alex PullinPullinAustralie
0.00 - 2
Jarryd HughesHughesAustralie
0.00 - 3
Pierre VaultierVaultierFrance
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Pullin | 0.00 |
| 2 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 3 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 4 | ![]() | Cameron Bolton | 0.00 |
| 5 | ![]() | Alessandro Hämmerle | 0.00 |
| 6 | ![]() | Nikolay Olyunin | DNF |










