Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Alessandro HämmerleHämmerleAutriche
0.00 - 2
Martin NörlNörlAllemagne
0.00 - 3
Anton LindforsLindforsFinlande
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alessandro Hämmerle | 0.00 |
| 2 | ![]() | Martin Nörl | 0.00 |
| 3 | ![]() | Anton Lindfors | 0.00 |
| 4 | ![]() | Cameron Bolton | 0.00 |
| 5 | ![]() | Nikolay Olyunin | DNS |
| 6 | ![]() | Chris Robanske | DNS |









