Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Pierre VaultierVaultierFrance
0.00 - 2
Jarryd HughesHughesAustralie
0.00 - 3
Regino HernándezHernándezEspagne
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 2 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 3 | ![]() | Regino Hernández | 0.00 |
| 4 | ![]() | Nick Baumgartner | 0.00 |
| 5 | ![]() | Mick Dierdorff | 0.00 |
| 6 | ![]() | Alex Pullin | DNF |








