Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Jarryd HughesHughesAustralie
0.00 - 2
Pierre VaultierVaultierFrance
0.00 - 3
Markus SchairerSchairerAutriche
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 2 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 3 | ![]() | Markus Schairer | 0.00 |
| 4 | ![]() | Hanno Douschan | 0.00 |
| 5 | ![]() | Baptiste Brochu | DNS |








