Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Alessandro HämmerleHämmerleAutriche
0.00 - 2
Kevin HillHillCanada
0.00 - 3
Kalle KobletKobletSuisse
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alessandro Hämmerle | 0.00 |
| 2 | ![]() | Kevin Hill | 0.00 |
| 3 | ![]() | Kalle Koblet | 0.00 |
| 4 | ![]() | Konstantin Schad | 0.00 |
| 5 | ![]() | Jan Kubicik | 0.00 |







