Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Hagen KearneyKearneyÉtats-Unis
0.00 - 2
Chris RobanskeRobanskeCanada
0.00 - 3
Loan BozzoloBozzoloFrance
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hagen Kearney | 0.00 |
| 2 | ![]() | Chris Robanske | 0.00 |
| 3 | ![]() | Loan Bozzolo | 0.00 |
| 4 | ![]() | Adam Lambert | 0.00 |
| 5 | ![]() | Lluís Marín Tarroch | 0.00 |








