Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Emanuel PerathonerPerathonerItalie
0.00 - 2
Nick BaumgartnerBaumgartnerÉtats-Unis
0.00 - 3
Mateusz LigockiLigockiPologne
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emanuel Perathoner | 0.00 |
| 2 | ![]() | Nick Baumgartner | 0.00 |
| 3 | ![]() | Mateusz Ligocki | 0.00 |
| 4 | ![]() | Omar Visintin | 0.00 |
| 5 | ![]() | Lucas Eguibar | DNF |








