Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Nikolay OlyuninOlyuninAthlètes olympiques de Russie
0.00 - 2
Alex PullinPullinAustralie
0.00 - 3
Cameron BoltonBoltonAustralie
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolay Olyunin | 0.00 |
| 2 | ![]() | Alex Pullin | 0.00 |
| 3 | ![]() | Cameron Bolton | 0.00 |
| 4 | ![]() | Jerome Lymann | 0.00 |
| 5 | ![]() | Merlin Surget | 0.00 |
| 6 | ![]() | Michele Godino | DNF |










