Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Regino HernándezHernándezEspagne
0.00 - 2
Mick DierdorffDierdorffÉtats-Unis
0.00 - 3
Chris RobanskeRobanskeCanada
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Regino Hernández | 0.00 |
| 2 | ![]() | Mick Dierdorff | 0.00 |
| 3 | ![]() | Chris Robanske | 0.00 |
| 4 | ![]() | Hagen Kearney | 0.00 |
| 5 | ![]() | Paul Berg | DNF |
| 6 | ![]() | Loan Bozzolo | DNF |







