Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Martin NörlNörlAllemagne
0.00 - 2
Anton LindforsLindforsFinlande
0.00 - 3
Emanuel PerathonerPerathonerItalie
0.00
Résultat final
| Nom | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Nörl | 0.00 |
| 2 | ![]() | Anton Lindfors | 0.00 |
| 3 | ![]() | Emanuel Perathoner | 0.00 |
| 4 | ![]() | Mateusz Ligocki | 0.00 |
| 5 | ![]() | Ken Vuagnoux | DNF |
| 6 | ![]() | Nick Baumgartner | DNF |









