Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Eva AdamczykováAdamczykováRépublique tchèque
- 3
Alexandra ZhekovaZhekovaBulgarie
0.00s - 3
Lindsey JacobellisJacobellisÉtats-Unis
0.00s
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eva Adamczyková | |
| 3 | ![]() | Alexandra Zhekova | 0.00s |
| 3 | ![]() | Lindsey Jacobellis | 0.00s |
| 4 | ![]() | Tess Critchlow | 0.00s |
| 5 | ![]() | Nelly Moenne Loccoz | 0.00s |
| 6 | ![]() | Charlotte Bankes | DNF |









