Jeux olympiques d'hiver - Snowboardcross
- 1
Charlotte BankesBankesRoyaume-Uni
- 2
Raffaella BruttoBruttoItalie
0.00s - 3
Tess CritchlowCritchlowCanada
0.00s
Résultat final
| Pos | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charlotte Bankes | |
| 2 | ![]() | Raffaella Brutto | 0.00s |
| 3 | ![]() | Tess Critchlow | 0.00s |
| 4 | ![]() | Nelly Moenne Loccoz | 0.00s |
| 5 | ![]() | Belle Brockhoff | 0.00s |
| 6 | ![]() | Kristina Paul | DNF |










