Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Alexandra ZhekovaZhekovaBulgarie
- 2
Eva AdamczykováAdamczykováRépublique tchèque
0.00s - 3
Nelly Moenne LoccozMoenne LoccozFrance
0.00s
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandra Zhekova | |
| 2 | ![]() | Eva Adamczyková | 0.00s |
| 3 | ![]() | Nelly Moenne Loccoz | 0.00s |
| 4 | ![]() | Zoë Gillings-Brier | 0.00s |
| 5 | ![]() | Alexandra Hasler | 0.00s |
| 6 | ![]() | Vendula Hopjáková | DNS |









