Weltmeisterschaft
- 1
Slovénie1080.80 - 2
Autriche1067.40 - 3
Norvège1065.30
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 1080.80 |
| 2 | ![]() | Autriche | 1067.40 |
| 3 | ![]() | Norvège | 1065.30 |
| 4 | ![]() | Allemagne | 1005.80 |
| 5 | ![]() | Japon | 965.20 |
| 6 | ![]() | Pologne | 958.40 |
| 7 | ![]() | Finlande | 905.20 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 888.60 |
| 9 | ![]() | Suisse | 403.40 |
| 10 | ![]() | Kazakhstan | 271.60 |
| 11 | ![]() | Chine | 195.60 |



















