Weltmeisterschaft
- 1
Slovénie1178.90 - 2
Norvège1166.00 - 3
Autriche1139.40
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 1178.90 |
| 2 | ![]() | Norvège | 1166.00 |
| 3 | ![]() | Autriche | 1139.40 |
| 4 | ![]() | Pologne | 1129.10 |
| 5 | ![]() | Allemagne | 1127.70 |
| 6 | ![]() | Suisse | 1012.20 |
| 7 | ![]() | Japon | 1011.00 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 975.40 |
| 9 | ![]() | Finlande | 483.70 |
| 10 | ![]() | Roumanie | 384.70 |
| 11 | ![]() | Kazakhstan | 298.90 |



















