FIS Skiflug-WM
- 1Daniel-Andre TandeTandeNorvège
651.90 - 2Kamil StochStochPologne
638.60 - 3Richard FreitagFreitagAllemagne
627.60
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 651.90 |
| 2 | ![]() | Kamil Stoch | 638.60 |
| 3 | ![]() | Richard Freitag | 627.60 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 608.40 |
| 5 | ![]() | Andreas Stjernen | 606.90 |
| 6 | ![]() | Peter Prevc | 600.10 |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 599.70 |
| 8 | ![]() | Johann Andre Forfang | 599.20 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 599.00 |
| 10 | ![]() | Dawid Kubacki | 589.80 |
| 11 | ![]() | Markus Eisenbichler | 560.10 |
| 12 | ![]() | Simon Ammann | 559.20 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 550.00 |
| 14 | ![]() | Anže Semenič | 538.80 |
| 15 | ![]() | Jernej Damjan | 533.80 |
| 16 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 528.40 |
| 17 | ![]() | Piotr Żyła | 525.80 |
| 18 | ![]() | Clemens Aigner | 524.50 |
| 19 | ![]() | Denis Kornilov | 509.60 |
| 20 | ![]() | Stephan Leyhe | 502.90 |
| 21 | ![]() | Domen Prevc | 501.10 |
| 22 | ![]() | Janne Ahonen | 500.00 |
| 23 | ![]() | Manuel Poppinger | 498.00 |
| 24 | ![]() | Kevin Bickner | 494.30 |
| 25 | ![]() | Noriaki Kasai | 493.60 |
| 26 | ![]() | Alexey Romashov | 455.50 |
| 27 | ![]() | Alex Insam | 443.40 |
| 28 | ![]() | Sebastian Colloredo | 439.00 |
| 29 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 408.70 |
| 30 | ![]() | Mikhail Nazarov | 396.60 |








