Lillehammer
- 1Maren LundbyLundbyNorvège
271.50 - 2Katharina SchmidSchmidAllemagne
262.20 - 3Carina VogtVogtAllemagne
252.20
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maren Lundby | 271.50 |
| 2 | ![]() | Katharina Schmid | 262.20 |
| 3 | ![]() | Carina Vogt | 252.20 |
| 4 | ![]() | Sara Takanashi | 252.00 |
| 5 | ![]() | Yuki Ito | 246.10 |
| 6 | ![]() | Svenja Würth | 234.60 |
| 7 | ![]() | Irina Avvakumova | 233.90 |
| 8 | ![]() | Gianina Ernst | 231.50 |
| 9 | ![]() | Spela Rogelj | 226.70 |
| 10 | ![]() | Ursa Bogataj | 225.90 |
| 11 | ![]() | Juliane Seyfarth | 224.50 |
| 12 | ![]() | Chiara Kreuzer | 223.30 |
| 13 | ![]() | Lea Lemare | 223.00 |
| 14 | ![]() | Lara Malsiner | 221.60 |
| 15 | ![]() | Yuka Seto | 221.20 |
| 16 | ![]() | Kaori Iwabuchi | 220.10 |
| 17 | ![]() | Manuela Malsiner | 219.90 |
| 18 | ![]() | Nika Vodan | 215.80 |
| 19 | ![]() | Julia Clair | 210.50 |
| 20 | ![]() | Sofya Tikhonova | 209.30 |
| 20 | ![]() | Jacqueline Seifriedsberger | 209.30 |
| 20 | ![]() | Daniela Vasilica Haralambie | 209.30 |
| 23 | ![]() | Julia Kykkänen | 209.10 |
| 24 | ![]() | Anna Hollandt | 205.30 |
| 25 | ![]() | Silje Opseth | 201.80 |
| 26 | ![]() | Ema Klinec | 199.70 |
| 27 | ![]() | Xinyue Chang | 193.20 |
| 28 | ![]() | Anna Odine Strøm | 190.60 |
| 29 | ![]() | Aleksandra Barantceva | 182.40 |
| 30 | ![]() | Nita Englund | 180.30 |










