Wisla
- 1Daniel-Andre TandeTandeNorvège
241.40 - 2Anze LanisekLanisekSlovénie
225.60 - 3Kamil StochStochPologne
224.20
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 241.40 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 225.60 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 224.20 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 224.00 |
| 5 | ![]() | Daiki Ito | 223.20 |
| 6 | ![]() | Timi Zajc | 222.30 |
| 7 | ![]() | Karl Geiger | 221.40 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 221.40 |
| 9 | ![]() | Robin Pedersen | 219.80 |
| 10 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 217.40 |
| 11 | ![]() | Robert Johansson | 216.60 |
| 12 | ![]() | Jan Hörl | 215.30 |
| 13 | ![]() | Naoki Nakamura | 213.80 |
| 14 | ![]() | Marius Lindvik | 213.00 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 211.10 |
| 16 | ![]() | Johann Andre Forfang | 209.30 |
| 17 | ![]() | Yukiya Sato | 207.50 |
| 18 | ![]() | Philipp Aschenwald | 207.20 |
| 19 | ![]() | Daniel Huber | 201.60 |
| 20 | ![]() | Killian Peier | 200.30 |
| 21 | ![]() | Stefan Kraft | 195.40 |
| 22 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 195.30 |
| 23 | ![]() | Domen Prevc | 193.00 |
| 24 | ![]() | Richard Freitag | 191.30 |
| 25 | ![]() | Maciej Kot | 190.30 |
| 26 | ![]() | Pius Paschke | 189.60 |
| 27 | ![]() | Rok Justin | 174.00 |
| 28 | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 173.20 |
| 29 | ![]() | Tilen Bartol | 169.30 |
| 30 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 159.10 |





