Lillehammer
- 1
Japon1034.00 - 2
Slovénie1025.10 - 3
Autriche1023.90
Résultat final
| Pos | Équipe | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japon | 1034.00 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1025.10 |
| 3 | ![]() | Autriche | 1023.90 |
| 4 | ![]() | Allemagne | 992.40 |
| 5 | ![]() | Norvège | 942.50 |
| 6 | ![]() | Pologne | 834.60 |
| 7 | ![]() | Canada | 792.40 |
| 8 | ![]() | Finlande | 782.80 |
| 9 | ![]() | États-Unis | 379.30 |
| 10 | ![]() | Italie | 354.80 |
| 11 | ![]() | Suisse | 329.30 |
| 12 | ![]() | France | 323.50 |
| 13 | ![]() | Chine | 264.90 |
| 14 | ![]() | Kazakhstan | 237.50 |
| 15 | ![]() | Roumanie | 211.50 |























