Ljubno ob Savinji
- 1
Autriche1008.70 - 2
Slovénie1005.10 - 3
Norvège960.20
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1008.70 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1005.10 |
| 3 | ![]() | Norvège | 960.20 |
| 4 | ![]() | Allemagne | 916.40 |
| 5 | ![]() | Russie | 913.40 |
| 6 | ![]() | Italie | 854.80 |
| 7 | ![]() | République tchèque | 797.50 |
| 8 | ![]() | Finlande | 750.60 |


















