Lake Placid
- 1Lovro KosKosSlovénie
278.90 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapon
278.10 - 3Marius LindvikLindvikNorvège
277.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lovro Kos | 278.90 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 278.10 |
| 3 | ![]() | Marius Lindvik | 277.80 |
| 4 | ![]() | Michael Hayböck | 275.80 |
| 5 | ![]() | Daniel Huber | 275.20 |
| 6 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 271.40 |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 270.90 |
| 8 | ![]() | Giovanni Bresadola | 270.30 |
| 9 | ![]() | Gregor Deschwanden | 268.70 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 268.50 |
| 11 | ![]() | Felix Hoffmann | 267.90 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 267.50 |
| 12 | ![]() | Alex Insam | 267.50 |
| 14 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 266.50 |
| 15 | ![]() | Manuel Fettner | 263.60 |
| 16 | ![]() | Philipp Raimund | 263.10 |
| 17 | ![]() | Dawid Kubacki | 261.50 |
| 18 | ![]() | Sindre Ulven Jørgensen | 259.80 |
| 19 | ![]() | Domen Prevc | 258.80 |
| 20 | ![]() | Ren Nikaido | 254.60 |
| 21 | ![]() | Piotr Żyła | 252.50 |
| 22 | ![]() | Clemens Aigner | 249.90 |
| 23 | ![]() | Daniel Tschofenig | 248.60 |
| 24 | ![]() | Stefan Kraft | 247.00 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 243.80 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 240.80 |
| 27 | ![]() | Killian Peier | 235.40 |
| 28 | ![]() | Antti Aalto | 235.10 |
| 29 | ![]() | Robin Pedersen | 234.80 |
| 30 | ![]() | Niko Kytösaho | 234.40 |






