Raw Air
- 1Andreas WellingerWellingerAllemagne
140.50 - 2Peter PrevcPrevcSlovénie
135.90 - 3Richard FreitagFreitagAllemagne
131.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Wellinger | 140.50 |
| 2 | ![]() | Peter Prevc | 135.90 |
| 3 | ![]() | Richard Freitag | 131.80 |
| 4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 130.00 |
| 5 | ![]() | Stefan Kraft | 129.80 |
| 6 | ![]() | Maciej Kot | 129.50 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 128.90 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 127.90 |
| 8 | ![]() | Manuel Fettner | 127.90 |
| 10 | ![]() | Andreas Stjernen | 127.70 |
| 11 | ![]() | Kamil Stoch | 124.50 |
| 12 | ![]() | Johann Andre Forfang | 123.20 |
| 13 | ![]() | Michael Hayböck | 122.50 |
| 14 | ![]() | Jan Ziobro | 121.60 |
| 15 | ![]() | Stephan Leyhe | 121.50 |
| 16 | ![]() | Daiki Ito | 120.80 |
| 17 | ![]() | Joakim Aune | 120.30 |
| 18 | ![]() | Roman Koudelka | 120.00 |
| 19 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 119.70 |
| 20 | ![]() | Markus Schiffner | 119.60 |
| 21 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 119.10 |
| 22 | ![]() | Robert Johansson | 118.60 |
| 23 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 118.30 |
| 23 | ![]() | Jernej Damjan | 118.30 |
| 25 | ![]() | Andreas Kofler | 116.60 |
| 26 | ![]() | Simon Ammann | 116.00 |
| 27 | ![]() | Noriaki Kasai | 115.70 |
| 28 | ![]() | Tilen Bartol | 115.50 |
| 29 | ![]() | Ville Larinto | 113.70 |
| 29 | ![]() | Tom Hilde | 113.70 |
| 31 | ![]() | Jakub Janda | 113.20 |
| 32 | ![]() | Andreas Wank | 112.30 |
| 33 | ![]() | Nejc Dežman | 111.80 |
| 34 | ![]() | Antti Aalto | 111.00 |
| 35 | ![]() | Gregor Deschwanden | 110.20 |
| 36 | ![]() | Davide Bresadola | 109.90 |
| 37 | ![]() | Jarkko Määttä | 109.20 |
| 38 | ![]() | Karl Geiger | 109.00 |
| 39 | ![]() | Alex Insam | 108.20 |
| 40 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 108.10 |
| 40 | ![]() | Viktor Polášek | 108.10 |
| 42 | ![]() | Sebastian Colloredo | 108.00 |
| 43 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 107.30 |
| 44 | ![]() | Jurij Tepes | 106.30 |
| 45 | ![]() | Taku Takeuchi | 105.70 |
| 46 | ![]() | Anže Semenič | 103.30 |
| 46 | ![]() | Janne Ahonen | 103.30 |
| 48 | ![]() | Killian Peier | 103.10 |
| 49 | ![]() | Vojtech Stursa | 97.30 |
| 50 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 96.70 |
| 51 | ![]() | Aleksandr Bazhenov | 95.00 |
| 52 | ![]() | Kevin Bickner | 94.80 |
| 53 | ![]() | Tomas Vancura | 93.70 |
| 54 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 91.90 |
| 55 | ![]() | Stefan Hula | 91.60 |
| 55 | ![]() | Kento Sakuyama | 91.60 |
| 57 | ![]() | Andreas Schuler | 90.60 |
| 58 | ![]() | Fredrik Bjerkeengen | 89.10 |
| 59 | ![]() | Kaarel Nurmsalu | 89.00 |
| 59 | ![]() | William Rhoads | 89.00 |
| 61 | ![]() | Richard Haukedal | 87.70 |
| 62 | ![]() | Alexey Romashov | 85.90 |
| 63 | ![]() | Sigurd Nymoen Søberg | 84.70 |
| 64 | ![]() | Sergey Tkachenko | 82.50 |
| 65 | ![]() | Roberto Dellasega | 78.80 |
| 66 | ![]() | Marat Zhaparov | 75.70 |
| 67 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 68.40 |
| 68 | ![]() | Konstantin Sokolenko | 57.50 |
| 69 | ![]() | Klemens Muranka | DSQ |
| 69 | ![]() | Michael Glasder | DSQ |
| 69 | ![]() | Marius Lindvik | DSQ |
| 69 | ![]() | Mikhail Nazarov | DSQ |
| 69 | ![]() | Casey Larson | DSQ |
| 69 | ![]() | Anze Lanisek | DSQ |
| 69 | ![]() | Halvor Egner Granerud | DSQ |
| 69 | ![]() | Anders Fannemel | DSQ |
























