Raw Air
- 1Markus EisenbichlerEisenbichlerAllemagne
163.10 - 2Richard FreitagFreitagAllemagne
151.90 - 3Stefan KraftKraftAutriche
151.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Eisenbichler | 163.10 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 151.90 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 151.80 |
| 4 | ![]() | Andreas Wellinger | 151.40 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 151.30 |
| 6 | ![]() | Andreas Stjernen | 149.10 |
| 7 | ![]() | Anders Fannemel | 148.90 |
| 8 | ![]() | Roman Koudelka | 147.10 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 146.00 |
| 10 | ![]() | Piotr Żyła | 145.90 |
| 11 | ![]() | Jernej Damjan | 145.60 |
| 12 | ![]() | Maciej Kot | 144.90 |
| 13 | ![]() | Anze Lanisek | 141.40 |
| 14 | ![]() | Peter Prevc | 140.90 |
| 15 | ![]() | Noriaki Kasai | 134.10 |
| 16 | ![]() | Jarkko Määttä | 131.70 |
| 17 | ![]() | Daiki Ito | 131.60 |
| 18 | ![]() | Stephan Leyhe | 130.60 |
| 19 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 130.50 |
| 20 | ![]() | Michael Hayböck | 130.40 |
| 21 | ![]() | Viktor Polášek | 130.10 |
| 22 | ![]() | Andreas Kofler | 130.00 |
| 23 | ![]() | Joakim Aune | 129.20 |
| 24 | ![]() | Simon Ammann | 129.10 |
| 25 | ![]() | Kamil Stoch | 128.50 |
| 26 | ![]() | Markus Schiffner | 128.00 |
| 27 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 127.70 |
| 28 | ![]() | Alexey Romashov | 127.20 |
| 29 | ![]() | Manuel Fettner | 126.40 |
| 30 | ![]() | Stefan Hula | 125.90 |
| 31 | ![]() | Kento Sakuyama | 124.60 |
| 32 | ![]() | Domen Prevc | 123.40 |
| 33 | ![]() | Taku Takeuchi | 122.80 |
| 34 | ![]() | Gregor Deschwanden | 121.60 |
| 35 | ![]() | Jakub Janda | 121.50 |
| 36 | ![]() | Tom Hilde | 121.10 |
| 37 | ![]() | Jurij Tepes | 120.80 |
| 38 | ![]() | Jan Ziobro | 120.30 |
| 39 | ![]() | Karl Geiger | 118.80 |
| 40 | ![]() | Killian Peier | 118.50 |
| 41 | ![]() | Klemens Muranka | 118.40 |
| 42 | ![]() | Ville Larinto | 116.90 |
| 43 | ![]() | Alex Insam | 116.50 |
| 44 | ![]() | Mikhail Nazarov | 115.80 |
| 45 | ![]() | Kevin Bickner | 114.80 |
| 46 | ![]() | Davide Bresadola | 114.40 |
| 47 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 114.20 |
| 48 | ![]() | Vojtech Stursa | 113.00 |
| 49 | ![]() | Andreas Wank | 112.90 |
| 50 | ![]() | Anže Semenič | 112.70 |
| 51 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 110.80 |
| 52 | ![]() | Nejc Dežman | 105.80 |
| 53 | ![]() | Dawid Kubacki | 103.20 |
| 54 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 101.70 |
| 55 | ![]() | Aleksandr Bazhenov | 100.90 |
| 56 | ![]() | Evgeniy Klimov | 98.60 |
| 57 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 95.40 |
| 58 | ![]() | Marat Zhaparov | 94.60 |
| 59 | ![]() | William Rhoads | 89.10 |
| 60 | ![]() | Sebastian Colloredo | 88.70 |
| 61 | ![]() | Michael Glasder | 85.60 |
| 62 | ![]() | Antti Aalto | 80.90 |
| 63 | ![]() | Casey Larson | 76.30 |
| 64 | ![]() | Sergey Tkachenko | 73.70 |
| 65 | ![]() | Andreas Schuler | 70.90 |
| 66 | ![]() | Roberto Dellasega | 69.30 |
| 67 | ![]() | Nikolay Karpenko | 68.70 |
| 68 | ![]() | Kaarel Nurmsalu | 67.80 |
| 69 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 63.00 |
| 70 | ![]() | Tomas Vancura | DSQ |
| 70 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | DSQ |

























