Raw Air
- 1Robert JohanssonJohanssonNorvège
444.30 - 2Andreas StjernenStjernenNorvège
438.90 - 3Daniel-Andre TandeTandeNorvège
436.60
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Johansson | 444.30 |
| 2 | ![]() | Andreas Stjernen | 438.90 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 436.60 |
| 4 | ![]() | Domen Prevc | 431.30 |
| 5 | ![]() | Stefan Kraft | 426.50 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 425.60 |
| 6 | ![]() | Markus Eisenbichler | 425.60 |
| 8 | ![]() | Richard Freitag | 414.60 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 408.30 |
| 10 | ![]() | Noriaki Kasai | 396.50 |
| 11 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 396.40 |
| 12 | ![]() | Piotr Żyła | 395.50 |
| 13 | ![]() | Tilen Bartol | 391.50 |
| 14 | ![]() | Peter Prevc | 385.30 |
| 15 | ![]() | Stephan Leyhe | 381.20 |
| 16 | ![]() | Dawid Kubacki | 380.40 |
| 17 | ![]() | Stefan Hula | 379.40 |
| 18 | ![]() | Anders Fannemel | 371.60 |
| 19 | ![]() | Denis Kornilov | 371.20 |
| 20 | ![]() | Yukiya Sato | 365.80 |
| 21 | ![]() | Simon Ammann | 364.10 |
| 22 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 362.60 |
| 23 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 361.00 |
| 24 | ![]() | Jernej Damjan | 356.60 |
| 25 | ![]() | Michael Hayböck | 351.10 |
| 26 | ![]() | Alex Insam | 349.40 |
| 27 | ![]() | Jakub Wolny | 339.50 |
| 28 | ![]() | Nejc Dežman | 323.60 |
| 29 | ![]() | Manuel Fettner | 312.70 |
| 30 | ![]() | Kevin Bickner | 306.10 |



















