Raw Air
- 1Junshiro KobayashiKobayashiJapon
143.10 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapon
140.80 - 3Johann Andre ForfangForfangNorvège
138.00
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 143.10 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 140.80 |
| 3 | ![]() | Johann Andre Forfang | 138.00 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 135.20 |
| 5 | ![]() | Simon Ammann | 134.90 |
| 6 | ![]() | Andreas Stjernen | 132.50 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 132.30 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 130.00 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 130.00 |
| 10 | ![]() | Karl Geiger | 128.90 |
| 11 | ![]() | Piotr Żyła | 128.40 |
| 12 | ![]() | Evgeniy Klimov | 126.50 |
| 13 | ![]() | Peter Prevc | 125.40 |
| 14 | ![]() | Domen Prevc | 125.10 |
| 15 | ![]() | Dawid Kubacki | 124.90 |
| 16 | ![]() | Constantin Schmid | 124.00 |
| 17 | ![]() | Stefan Hula | 123.70 |
| 18 | ![]() | Markus Eisenbichler | 122.60 |
| 19 | ![]() | Daniel Huber | 122.20 |
| 20 | ![]() | Philipp Aschenwald | 120.10 |
| 21 | ![]() | Killian Peier | 119.40 |
| 22 | ![]() | Pius Paschke | 119.30 |
| 23 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 118.70 |
| 24 | ![]() | Jakub Wolny | 118.30 |
| 25 | ![]() | Yukiya Sato | 117.50 |
| 26 | ![]() | Viktor Polášek | 117.10 |
| 27 | ![]() | Michael Hayböck | 116.40 |
| 28 | ![]() | Stephan Leyhe | 116.00 |
| 29 | ![]() | Daiki Ito | 115.30 |
| 30 | ![]() | Anze Lanisek | 115.20 |
| 31 | ![]() | Noriaki Kasai | 113.70 |
| 32 | ![]() | Mikhail Nazarov | 113.10 |
| 33 | ![]() | Antti Aalto | 112.90 |
| 34 | ![]() | Naoki Nakamura | 109.00 |
| 35 | ![]() | Oscar Westerheim | 108.70 |
| 36 | ![]() | Roman Koudelka | 108.00 |
| 37 | ![]() | Andreas Wellinger | 107.70 |
| 38 | ![]() | Marius Lindvik | 107.50 |
| 39 | ![]() | Andreas Buskum | 107.00 |
| 40 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 106.50 |
| 41 | ![]() | Clemens Aigner | 106.00 |
| 42 | ![]() | Jonathan Learoyd | 105.20 |
| 43 | ![]() | Jan Hörl | 104.30 |
| 44 | ![]() | Robin Pedersen | 104.20 |
| 45 | ![]() | Luca Egloff | 102.50 |
| 46 | ![]() | Joakim Aune | 100.40 |
| 47 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 100.30 |
| 48 | ![]() | Fredrik Villumstad | 99.90 |
| 49 | ![]() | Jarkko Määttä | 99.70 |
| 50 | ![]() | Manuel Fettner | 99.40 |
| 51 | ![]() | Sergey Tkachenko | 99.20 |
| 52 | ![]() | Casey Larson | 98.10 |
| 53 | ![]() | Matthew Soukup | 98.00 |
| 54 | ![]() | Cestmir Kozisek | 96.90 |
| 55 | ![]() | Ziga Jelar | 96.60 |
| 56 | ![]() | Eetu Nousiainen | 96.20 |
| 57 | ![]() | Mats Bjerke Myhren | 94.60 |
| 58 | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 94.50 |
| 59 | ![]() | Anders Fannemel | 93.80 |
| 60 | ![]() | Anže Semenič | 93.50 |
| 61 | ![]() | Martin Hamann | 92.70 |
| 62 | ![]() | Andreas Schuler | 92.30 |
| 63 | ![]() | Martti Nomme | 87.20 |
| 64 | ![]() | Kevin Bickner | 86.30 |
| 65 | ![]() | Vladimir Zografski | 86.00 |
| 66 | ![]() | Sebastian Colloredo | 85.00 |
| 67 | ![]() | Pawel Wasek | 81.90 |
| 68 | ![]() | Andreas Alamommo | 81.70 |
| 69 | ![]() | Alex Insam | 81.10 |
| 70 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 74.70 |
| 71 | ![]() | Artti Aigro | 48.30 |
| 72 | ![]() | Andrew Urlaub | 47.80 |
| 73 | ![]() | Maksim Sergeev | 45.70 |

























