Raw Air
- 1Johann Andre ForfangForfangNorvège
261.00 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapon
260.00 - 3Stefan KraftKraftAutriche
254.90
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johann Andre Forfang | 261.00 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 260.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 254.90 |
| 4 | ![]() | Domen Prevc | 254.70 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 253.10 |
| 6 | ![]() | Jan Hörl | 251.50 |
| 7 | ![]() | Niko Kytösaho | 248.20 |
| 8 | ![]() | Andreas Wellinger | 245.90 |
| 9 | ![]() | Ren Nikaido | 244.40 |
| 10 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 243.30 |
| 11 | ![]() | Peter Prevc | 243.10 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 243.00 |
| 13 | ![]() | Lovro Kos | 242.50 |
| 14 | ![]() | Marius Lindvik | 242.40 |
| 15 | ![]() | Daniel Tschofenig | 240.20 |
| 16 | ![]() | Philipp Raimund | 233.90 |
| 17 | ![]() | Anze Lanisek | 232.60 |
| 18 | ![]() | Roman Koudelka | 227.90 |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 225.60 |
| 20 | ![]() | Timi Zajc | 224.30 |
| 21 | ![]() | Maciej Kot | 221.30 |
| 22 | ![]() | Gregor Deschwanden | 219.70 |
| 23 | ![]() | Constantin Schmid | 218.20 |
| 24 | ![]() | Vladimir Zografski | 217.80 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 216.20 |
| 26 | ![]() | Giovanni Bresadola | 211.50 |
| 27 | ![]() | Eetu Nousiainen | 209.90 |
| 28 | ![]() | Keiichi Sato | 206.70 |
| 29 | ![]() | Manuel Fettner | 203.70 |
| 30 | ![]() | Stephan Leyhe | 203.60 |


















