Raw Air
- 1Stefan KraftKraftAutriche
139.20 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapon
134.00 - 3Manuel FettnerFettnerAutriche
132.90
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 139.20 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 134.00 |
| 3 | ![]() | Manuel Fettner | 132.90 |
| 4 | ![]() | Daniel Huber | 131.60 |
| 5 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 130.30 |
| 6 | ![]() | Giovanni Bresadola | 130.20 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 130.10 |
| 8 | ![]() | Anze Lanisek | 129.90 |
| 9 | ![]() | Erik Belshaw | 129.50 |
| 10 | ![]() | Marius Lindvik | 128.00 |
| 11 | ![]() | Jan Hörl | 126.80 |
| 12 | ![]() | Andreas Wellinger | 125.90 |
| 13 | ![]() | Dawid Kubacki | 125.40 |
| 14 | ![]() | Domen Prevc | 125.30 |
| 15 | ![]() | Yevhen Marusiak | 124.90 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 124.60 |
| 17 | ![]() | Ren Nikaido | 123.60 |
| 18 | ![]() | Pius Paschke | 123.20 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 123.20 |
| 20 | ![]() | Johann Andre Forfang | 122.50 |
| 21 | ![]() | Killian Peier | 121.20 |
| 22 | ![]() | Daniel Tschofenig | 120.90 |
| 23 | ![]() | Michael Hayböck | 120.50 |
| 24 | ![]() | Fredrik Villumstad | 118.90 |
| 24 | ![]() | Gregor Deschwanden | 118.90 |
| 26 | ![]() | Alex Insam | 118.60 |
| 27 | ![]() | Stephan Leyhe | 117.70 |
| 28 | ![]() | Tate Frantz | 117.10 |
| 29 | ![]() | Maciej Kot | 116.40 |
| 30 | ![]() | Vladimir Zografski | 115.20 |
| 31 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 113.50 |
| 32 | ![]() | Philipp Raimund | 113.30 |
| 33 | ![]() | Eetu Nousiainen | 113.00 |
| 34 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 111.30 |
| 35 | ![]() | Robert Johansson | 111.20 |
| 36 | ![]() | Constantin Schmid | 110.50 |
| 37 | ![]() | Lovro Kos | 110.00 |
| 38 | ![]() | Niko Kytösaho | 109.70 |
| 39 | ![]() | Roman Koudelka | 109.40 |
| 40 | ![]() | Kamil Stoch | 108.50 |
| 41 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 108.00 |
| 42 | ![]() | Artti Aigro | 107.10 |
| 43 | ![]() | Karl Geiger | 104.10 |
| 44 | ![]() | Keiichi Sato | 102.60 |
| 45 | ![]() | Yanick Wasser | 95.50 |
| 46 | ![]() | Kasperi Valto | 94.50 |
| 47 | ![]() | Antti Aalto | 92.60 |
| 48 | ![]() | Valentin Foubert | 91.70 |
| 49 | ![]() | Andrea Campregher | 80.50 |
| 50 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 79.70 |
| 51 | ![]() | Noriaki Kasai | 9.20 |
| 52 | ![]() | Remo Imhof | DSQ |























