Zao
- 1
Slovénie722.20 - 2
Canada709.70 - 3
Autriche697.00
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 722.20 |
| 2 | ![]() | Canada | 709.70 |
| 3 | ![]() | Autriche | 697.00 |
| 4 | ![]() | Japon | 667.30 |
| 5 | ![]() | Norvège | 620.70 |
| 6 | ![]() | France | 617.80 |
| 7 | ![]() | Allemagne | 616.80 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 587.80 |
| 9 | ![]() | Italie | 381.40 |
| 10 | ![]() | Finlande | 350.50 |
| 11 | ![]() | Suisse | 332.30 |
| 12 | ![]() | Pologne | 299.50 |
| 13 | ![]() | Roumanie | 125.30 |





















