Titisee-Neustadt
- 1
Allemagne873.30 - 2
Autriche850.00 - 3
Norvège829.20
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allemagne | 873.30 |
| 2 | ![]() | Autriche | 850.00 |
| 3 | ![]() | Norvège | 829.20 |
| 4 | ![]() | Suisse | 807.60 |
| 5 | ![]() | Japon | 794.70 |
| 6 | ![]() | Pologne | 791.50 |
| 7 | ![]() | Slovénie | 783.10 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 723.80 |
| 9 | ![]() | Finlande | 447.20 |
| 10 | ![]() | Turquie | 418.40 |
| 11 | ![]() | Kazakhstan | 418.30 |
| 12 | ![]() | Ukraine | 398.90 |
| 13 | ![]() | France | 199.30 |





















