FIS Skiflug-WM
- 1
Slovénie1615.40 - 2
Autriche1588.90 - 3
Allemagne1549.90
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 1615.40 |
| 2 | ![]() | Autriche | 1588.90 |
| 3 | ![]() | Allemagne | 1549.90 |
| 4 | ![]() | Norvège | 1502.90 |
| 5 | ![]() | Japon | 1493.00 |
| 6 | ![]() | Suisse | 1389.30 |
| 7 | ![]() | Finlande | 1300.40 |
| 8 | ![]() | Pologne | 1279.10 |
| 9 | ![]() | États-Unis | 647.20 |

















