Zakopane
- 1
Autriche1170.40 - 2
Slovénie1129.60 - 3
Norvège1122.90
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1170.40 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1129.60 |
| 3 | ![]() | Norvège | 1122.90 |
| 4 | ![]() | Allemagne | 1110.00 |
| 5 | ![]() | Pologne | 1037.00 |
| 6 | ![]() | Suisse | 1009.20 |
| 7 | ![]() | États-Unis | 985.80 |
| 8 | ![]() | Japon | 967.90 |
| 9 | ![]() | Kazakhstan | 383.50 |
| 10 | ![]() | Finlande | 322.30 |


















