Zakopane
- 1
Slovénie1101.70 - 2
Allemagne1034.70 - 3
Japon1034.10
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 1101.70 |
| 2 | ![]() | Allemagne | 1034.70 |
| 3 | ![]() | Japon | 1034.10 |
| 4 | ![]() | Autriche | 1011.30 |
| 5 | ![]() | Norvège | 1009.10 |
| 6 | ![]() | Pologne | 962.10 |
| 7 | ![]() | Russie | 949.70 |
| 8 | ![]() | République tchèque | 805.90 |
| 9 | ![]() | Kazakhstan | 352.30 |


















