Zakopane
- 1
Autriche1151.50 - 2
Pologne1150.50 - 3
Allemagne1144.40
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1151.50 |
| 2 | ![]() | Pologne | 1150.50 |
| 3 | ![]() | Allemagne | 1144.40 |
| 4 | ![]() | Slovénie | 1117.70 |
| 5 | ![]() | Norvège | 1113.40 |
| 6 | ![]() | Finlande | 1015.50 |
| 7 | ![]() | États-Unis | 873.30 |
| 8 | ![]() | République tchèque | 778.40 |
| 9 | ![]() | Roumanie | 352.30 |



















