Lahti
- 1
Slovénie813.40 - 2
Autriche809.30 - 3
Japon802.50
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 813.40 |
| 2 | ![]() | Autriche | 809.30 |
| 3 | ![]() | Japon | 802.50 |
| 4 | ![]() | Allemagne | 762.10 |
| 5 | ![]() | Pologne | 699.90 |
| 6 | ![]() | Finlande | 681.30 |
| 7 | ![]() | Suisse | 667.20 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 601.60 |
| 9 | ![]() | Norvège | 383.90 |
| 10 | ![]() | Italie | 382.60 |
| 11 | ![]() | Estonie | 382.30 |
| 12 | ![]() | France | 380.80 |
| 13 | ![]() | Chine | 173.70 |
| 14 | ![]() | Kazakhstan | 158.20 |
| 15 | ![]() | Turquie | 153.60 |






















