Lahti
- 1
Autriche1087.90 - 2
Slovénie1082.40 - 3
Allemagne1058.00
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1087.90 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1082.40 |
| 3 | ![]() | Allemagne | 1058.00 |
| 4 | ![]() | Norvège | 1029.70 |
| 5 | ![]() | Japon | 976.40 |
| 6 | ![]() | Finlande | 945.30 |
| 7 | ![]() | Pologne | 899.30 |
| 8 | ![]() | Russie | 894.30 |
| 9 | ![]() | Kazakhstan | 330.20 |


















