Lahti
- 1
Autriche1057.30 - 2
Slovénie1031.10 - 3
Pologne1022.30
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1057.30 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1031.10 |
| 3 | ![]() | Pologne | 1022.30 |
| 4 | ![]() | Norvège | 1002.20 |
| 5 | ![]() | Allemagne | 1001.90 |
| 6 | ![]() | Suisse | 881.20 |
| 7 | ![]() | Japon | 877.50 |
| 8 | ![]() | Finlande | 788.20 |
| 9 | ![]() | États-Unis | 390.70 |
| 10 | ![]() | Kazakhstan | 267.00 |


















