Planica
- 1
Autriche1749.30 - 2
Allemagne1720.20 - 3
Slovénie1707.20
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1749.30 |
| 2 | ![]() | Allemagne | 1720.20 |
| 3 | ![]() | Slovénie | 1707.20 |
| 4 | ![]() | Pologne | 1680.60 |
| 5 | ![]() | Japon | 1673.10 |
| 6 | ![]() | Norvège | 1484.10 |
| 7 | ![]() | Suisse | 1458.00 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 1350.90 |
| 9 | ![]() | Finlande | 561.60 |
| 10 | ![]() | Kazakhstan | 551.60 |


















