Planica
- 1
Autriche1688.70 - 2
Slovénie1682.60 - 3
Norvège1655.20
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 1688.70 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 1682.60 |
| 3 | ![]() | Norvège | 1655.20 |
| 4 | ![]() | Pologne | 1549.70 |
| 5 | ![]() | Allemagne | 1451.00 |
| 6 | ![]() | Suisse | 1409.20 |
| 7 | ![]() | Japon | 1358.30 |
| 8 | ![]() | États-Unis | 1096.00 |
| 9 | ![]() | Kazakhstan | 410.00 |


















