Weltmeisterschaft
- 1
Norvège904.50 - 2
Autriche885.10 - 3
Allemagne846.50
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norvège | 904.50 |
| 2 | ![]() | Autriche | 885.10 |
| 3 | ![]() | Allemagne | 846.50 |
| 4 | ![]() | Slovénie | 792.90 |
| 5 | ![]() | Japon | 756.20 |
| 6 | ![]() | Italie | 653.60 |
| 7 | ![]() | États-Unis | 613.70 |
| 8 | ![]() | Chine | 587.30 |
| 9 | ![]() | Finlande | 280.80 |
| 10 | ![]() | République tchèque | 266.80 |
| 11 | ![]() | Pologne | 238.90 |
| 12 | ![]() | Kazakhstan | 112.90 |





















