Weltmeisterschaft
- 1
Allemagne843.80 - 2
Autriche831.10 - 3
Norvège828.60
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allemagne | 843.80 |
| 2 | ![]() | Autriche | 831.10 |
| 3 | ![]() | Norvège | 828.60 |
| 4 | ![]() | Slovénie | 819.10 |
| 5 | ![]() | Japon | 804.20 |
| 6 | ![]() | Canada | 705.20 |
| 7 | ![]() | France | 671.60 |
| 8 | ![]() | Chine | 631.60 |
| 9 | ![]() | États-Unis | 285.90 |
| 10 | ![]() | Pologne | 277.60 |




















