Oberstdorf
- 1
Slovénie884.50 - 2
Norvège861.30 - 3
Autriche855.70
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 884.50 |
| 2 | ![]() | Norvège | 861.30 |
| 3 | ![]() | Autriche | 855.70 |
| 4 | ![]() | Japon | 845.20 |
| 5 | ![]() | Pologne | 837.80 |
| 6 | ![]() | Allemagne | 828.50 |
| 7 | ![]() | États-Unis | 777.10 |
| 8 | ![]() | Italie | 774.90 |
| 9 | ![]() | Finlande | 763.70 |
| 10 | ![]() | Suisse | 707.50 |
| 11 | ![]() | Ukraine | 667.40 |
| 12 | ![]() | France | 620.90 |



















