Zakopane II
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapon
268.90 - 2Andrzej StekalaStekalaPologne
268.60 - 3Marius LindvikLindvikNorvège
267.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 268.90 |
| 2 | ![]() | Andrzej Stekala | 268.60 |
| 3 | ![]() | Marius Lindvik | 267.80 |
| 4 | ![]() | Anze Lanisek | 266.90 |
| 5 | ![]() | Bor Pavlovcic | 266.40 |
| 6 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 263.50 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 263.00 |
| 8 | ![]() | Piotr Żyła | 257.50 |
| 9 | ![]() | Robert Johansson | 256.80 |
| 10 | ![]() | Stefan Kraft | 252.90 |
| 11 | ![]() | Dawid Kubacki | 251.60 |
| 12 | ![]() | Yukiya Sato | 250.70 |
| 13 | ![]() | Philipp Aschenwald | 250.00 |
| 14 | ![]() | Markus Eisenbichler | 249.80 |
| 14 | ![]() | Pius Paschke | 249.80 |
| 16 | ![]() | Keiichi Sato | 247.50 |
| 17 | ![]() | Domen Prevc | 246.70 |
| 18 | ![]() | Timi Zajc | 246.60 |
| 19 | ![]() | Johann Andre Forfang | 245.60 |
| 20 | ![]() | Kamil Stoch | 244.70 |
| 21 | ![]() | Jan Hörl | 244.40 |
| 22 | ![]() | Mikhail Nazarov | 243.50 |
| 23 | ![]() | Karl Geiger | 239.80 |
| 24 | ![]() | Gregor Deschwanden | 239.70 |
| 25 | ![]() | Michael Hayböck | 236.60 |
| 26 | ![]() | Simon Ammann | 235.10 |
| 27 | ![]() | Evgeniy Klimov | 232.50 |
| 28 | ![]() | Naoki Nakamura | 232.20 |
| 29 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 228.20 |
| 30 | ![]() | Severin Freund | 225.00 |





