Chaikovsky
- 1
Autriche373.70 - 2
Slovénie348.50 - 3
Allemagne336.50
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 373.70 |
| 2 | ![]() | Slovénie | 348.50 |
| 3 | ![]() | Allemagne | 336.50 |
| 4 | ![]() | Norvège | 324.50 |
| 5 | ![]() | Russie | 293.90 |
| 6 | ![]() | Japon | 292.60 |
| 7 | ![]() | République tchèque | 223.50 |
| 8 | ![]() | Canada | 174.50 |
| 9 | ![]() | États-Unis | 128.10 |



















