Willingen
- 1Daniel-Andre TandeTandeNorvège
261.30 - 2Richard FreitagFreitagAllemagne
260.50 - 3Dawid KubackiKubackiPologne
254.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 261.30 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 260.50 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 254.80 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 254.50 |
| 5 | ![]() | Andreas Wellinger | 252.60 |
| 6 | ![]() | Stefan Hula | 248.90 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 247.60 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 245.70 |
| 9 | ![]() | Daniel Huber | 242.30 |
| 10 | ![]() | Tilen Bartol | 235.40 |
| 11 | ![]() | Anders Fannemel | 235.00 |
| 12 | ![]() | Markus Eisenbichler | 233.00 |
| 13 | ![]() | Piotr Żyła | 230.20 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 228.70 |
| 15 | ![]() | Anže Semenič | 223.70 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 222.80 |
| 17 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 220.90 |
| 17 | ![]() | Timi Zajc | 220.90 |
| 19 | ![]() | Andreas Stjernen | 216.40 |
| 20 | ![]() | Peter Prevc | 215.00 |
| 21 | ![]() | Maciej Kot | 213.50 |
| 22 | ![]() | Nejc Dežman | 213.20 |
| 23 | ![]() | Jakub Wolny | 204.10 |
| 24 | ![]() | Jernej Damjan | 197.90 |
| 25 | ![]() | Kevin Bickner | 197.50 |
| 26 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | 197.40 |
| 27 | ![]() | Antti Aalto | 184.50 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 183.60 |
| 29 | ![]() | Yukiya Sato | 176.80 |
| 30 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 172.90 |
| 31 | ![]() | Alex Insam | 171.00 |








