Oberstdorf
- 1Domen PrevcPrevcSlovénie
436.80 - 2Johann Andre ForfangForfangNorvège
433.20 - 3Michael HayböckHayböckAutriche
429.10
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 436.80 |
| 2 | ![]() | Johann Andre Forfang | 433.20 |
| 3 | ![]() | Michael Hayböck | 429.10 |
| 4 | ![]() | Pawel Wasek | 426.00 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 424.60 |
| 6 | ![]() | Daniel Tschofenig | 422.70 |
| 7 | ![]() | Marius Lindvik | 421.20 |
| 8 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 420.70 |
| 9 | ![]() | Gregor Deschwanden | 418.10 |
| 10 | ![]() | Stefan Kraft | 416.10 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 414.70 |
| 12 | ![]() | Timi Zajc | 412.20 |
| 13 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 405.50 |
| 14 | ![]() | Tate Frantz | 404.40 |
| 15 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 402.80 |
| 16 | ![]() | Naoki Nakamura | 398.90 |
| 17 | ![]() | Artti Aigro | 393.80 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 387.70 |
| 19 | ![]() | Andreas Wellinger | 386.90 |
| 20 | ![]() | Manuel Fettner | 386.40 |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 376.90 |
| 22 | ![]() | Yevhen Marusiak | 376.20 |
| 23 | ![]() | Benjamin Østvold | 374.80 |
| 24 | ![]() | Kevin Bickner | 373.40 |
| 25 | ![]() | Ren Nikaido | 371.60 |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 362.60 |
| 27 | ![]() | Philipp Raimund | 362.40 |
| 28 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 359.40 |
| 29 | ![]() | Kasperi Valto | 353.90 |
| 30 | ![]() | Erik Belshaw | 341.20 |








