Planica
- 1Anze LanisekLanisekSlovénie
482.10 - 2Domen PrevcPrevcSlovénie
475.00 - 3Andreas WellingerWellingerAllemagne
455.80
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 482.10 |
| 2 | ![]() | Domen Prevc | 475.00 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 455.80 |
| 4 | ![]() | Daniel Tschofenig | 451.60 |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 449.40 |
| 6 | ![]() | Pius Paschke | 438.90 |
| 7 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 434.00 |
| 8 | ![]() | Gregor Deschwanden | 422.20 |
| 9 | ![]() | Jan Hörl | 420.40 |
| 10 | ![]() | Karl Geiger | 419.80 |
| 11 | ![]() | Timi Zajc | 419.70 |
| 12 | ![]() | Stefan Kraft | 413.30 |
| 13 | ![]() | Pawel Wasek | 412.50 |
| 14 | ![]() | Markus Müller | 403.10 |
| 15 | ![]() | Kamil Stoch | 400.80 |
| 16 | ![]() | Antti Aalto | 400.40 |
| 17 | ![]() | Ren Nikaido | 399.40 |
| 18 | ![]() | Lovro Kos | 397.90 |
| 19 | ![]() | Artti Aigro | 397.10 |
| 20 | ![]() | Manuel Fettner | 396.00 |
| 21 | ![]() | Tate Frantz | 384.20 |
| 22 | ![]() | Maximilian Ortner | 382.30 |
| 23 | ![]() | Vladimir Zografski | 377.50 |
| 24 | ![]() | Fredrik Villumstad | 372.60 |
| 25 | ![]() | Naoki Nakamura | 371.60 |
| 26 | ![]() | Jakub Wolny | 364.50 |
| 27 | ![]() | Valentin Foubert | 357.30 |
| 28 | ![]() | Dawid Kubacki | 355.70 |
| 29 | ![]() | Killian Peier | 320.50 |
| 30 | ![]() | Kevin Bickner | 314.10 |










